



Reefer-High-Cube-Container entsprechen vom Aufbau den Kühlcontainern, sind jedoch höher. Sie werden für jede Art temperaturabhängiger Produkte verwendet, eignen sich aber speziell für den Transport von voluminösen Waren mit Überhöhe.
| Länge* | Breite* | Höhe* | |
| Außen | 12.192 | 2.438 | 2.895 |
| Innen | 11.658 | 2.282 | 2.557 |
| Türöffnung | 2.286 | 2.260 | |
| Rauminhalt | 66.00 cbm | ||
| Zuladung | 26.313 kg |
* Maßangaben in Millimeter